- Arias María Celeste.
- García Eliana Grisel.
- Giménez Mercedes del Carmen.
- Martina Bruno Mauricio.
- Moro Martín Alejandro.
- Solá Alcalá Guido Ignacio.
UNNE - Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas - Derecho de la Navegación - Doctora Liliana Moiraghi.-
Durante la expedicion que realizaba el convoy, desplazándose por hidrovia Paraná-Paraguay, sufre a 25 millas marinas de llegada a puerto de destino (PUERTO ROSARIO), una pequeña rotura en el casco del buque, proveniente del impacto con una roca. A consecuencia de ello el capitán, como delegado de la autoridad pública, teniendo la facultades suficientes, para alivianar el buque, decide arrojar 10 containers por la borda. (Acto de Avería Gruesa por Echazon).
Contribución de Avería Gruesa:El valor de la carga arrojada es equivalente al monto de u$$ 250.000 que deberán ser soportados por los intereses de la comunidad navegatoria (buque, carga y flete) en forma solidaria.El precio que deberá pagar nuestra parte es de U$$ 83.000, que será cubierto por nuestro seguro contratado con antelación a dicho suceso, por la compañia “FEDERAR S.A”, poliza Nº 365767.
1. Productor/cargador Nombre: Jara Raúl.- Domicilio: Av. Avalos nº 873 Ciudad de Posadas, Misiones, Argentina.- | 2. Transportador Nombre: Empresa Náuticas S.A..- Domicilio: Calle Salta nº 497 Ciudad Posadas, Misiones, Argentina.- | 3. Consignatario Nombre: Julio César Camposano.- Dirección: Calle 9 de Julio 2589 Rosario, Santa Fe, Argentina.- |
No. Registro: 5691 | No. Registro: 1123 | No. Registro: 2415 |
Fax: 3752-775522 | Fax: 3752-528741 | Fax: 3743-552364 |
E-mail: jararaul@hotmail.com | E-mail: empresanauticassa@hotmail.com | E-mail: jc.camposano@hotmail.com |
4. Forma de transporte y ruta Vía Convoy- Hidrovía Paraná-Paraguay.- | 5. Puerto de embarque Puerto de Posadas, Misiones.- | 6. Puerto de destino Puerto de Rosario, Santa Fe.- |
7. Numero y fecha de factura comercial FACT. EXPO. Nº E-0001-00000055 15/08/11 | 8. Buque Nombre: Rodesia.- Nacionalidad: Argentina.- | 9. Mercaderia Madera de pino taeda Toneladas: 12000 Numero de containers: 400 |
10. Estado y condición de la carga Sin observaciones, muy buena.- | 11. Flete convenido y lugar de pago $5000 (pesos cinco mil) por cada container.- Banco Provincia de Misiones. | 12. Numero de originales 3 (tres) |
13. Lugar, fecha y hora Puerto de Posadas, Misiones.- 15/08/11 9 horas | 14. Firma del transportador, capitán o agente marítimo |
Comportamiento del petróleo derramado | Ambiente costero (sensibilidad) | Impacto ambiental del derrame |
Tipo de petróleo Volumen derramado Operaciones de control y limpieza | Tipo de costa Energía costera Flora y fauna Población, recursos, uso de tierra | Niveles de recuperación Remediación |
Zona afectada |
Exxon - Valdez |